Brian Young PLLC
DPR Realty LLC
brian@07k.d98.myftpupload.com
Phone: 602-405-3949 Direct
Phone: 480-990-SOLD (7653)
8341 E Gelding Drive, Scottsdale, AZ 85260
Fax:

MLS# 7030242 – 34651 N 49th Street, Cave Creek, AZ 85331

$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
Open House September 5
1:00pm to 3:00pm
Price: $1,850,000
Beds: 4
Baths: 4 full, 1 half
Living Area SqFt: 4,608
Status: Active
Property Type: Single Family Residence
Lot Size Acres: 2.50
Lot Size SqFt: 108,900
Year Built: 1979
Neighborhood: Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac
Days on Website: 109

Courtesy of Keller Williams Realty Sonoran Living

Property Description

Two-residence Cave Creek compound — both structures reimagined to the studs in 2022 (septic, stucco, windows, roof, HVAC, foam insulation). Main residence: exposed beams, linear fireplace, luxury vinyl, Envoy Roma-Shaker kitchen w/ 10×5 quartz island, Bosch & KitchenAid, walk-in pantry, designer baths. Full guest house w/ own HVAC, remote gate, carport: Thomasville kitchen, quartz, Miele/Samsung, 3 walk-in closets, master bath. Resort yard: 2022 pebble-tec pool w/ waterslide & full Pentair, Blue Kota Stone outdoor kitchen, kiva fireplace, firepit, mountain-view deck, 4 storage buildings, designer privacy walls, raised garden beds. Hardwired Ring, low-voltage lighting, footers ready for garage. Currently active STR — turn-key for compound living, multi-gen, or doubled income.

$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek
$1,850,000 - 4Br/5Ba -  for Sale in Nw4 Se4 Sw4 Sw4 2.50 Ac, Cave Creek

Open House

  • Tour This Home
  • OR
    Request Information
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden

Property Details and Features

  • Appliances & Equipment
  • Dryer
  • Washer
  • Refrigerator
  • Dishwasher
  • Bathrooms
  • 5 total bathrooms
  • 4 full bathrooms
  • 1 half bathroom
  • Bedrooms
  • 4 total bedrooms
  • 5 possible bedrooms
  • Building
  • Built in 1979
  • Living area: 4608.0
  • 2 stories
  • Construction Materials: Stucco, Wood Frame, Painted
  • Cooling
  • Central Air
  • Disclosures
  • Agency Discl Req
  • Seller Discl Avail
  • Exterior Features
  • Patio/Porch Features: Covered Patio(s), Patio
  • Private Yard
  • Built-in Barbecue
  • Floors
  • Tile
  • Heating
  • Electric
  • Home Owner’s Association
  • Fee Includes: No Fees
  • Interior Features
  • Master Downstairs
  • Eat-in Kitchen
  • Pantry
  • Laundry
  • Inside
  • Wshr/Dry HookUp Only
  • Listing
  • Listing ID: 7030242
  • Standard Status: Active
  • MLS Status: Active
  • Property Subtype: Single Family Residence
  • 109 days on market
  • Special Conditions: N/A
  • Location
  • Subdivision: NW4 SE4 SW4 SW4 2.50 AC
  • County/Parish: Maricopa
  • Lot
  • 2.5 acres
  • Desert Front
  • Natural Desert Back
  • Parking
  • 2 carport spaces
  • 2 covered spaces
  • Pool
  • Outdoor
  • Possession
  • Close Of Escrow
  • Property
  • Other structures: Separate Guest House, Gazebo
  • Mountain(s)
  • Roof
  • Composition
  • Rolled/Hot Mop
  • Schools
  • Elementary School: Black Mountain Elementary School
  • Elementary School District: Cave Creek Unified District
  • Middle School: Sonoran Trails Middle School
  • High School: Cactus Shadows High School
  • High School District: Cave Creek Unified District
  • Sewer
  • Septic in & Cnctd
  • Septic Tank
  • Taxes
  • Parcel Number: 211-47-038
  • Public Survey Range: 4E
  • Public Survey Section: 5
  • Annual Amount: $1,609
  • Tax Book Number: 211.00
  • Legal Description: NW4 SE4 SW4 SW4 2.50 AC
  • Lot: –
  • Map Number: 47.00
  • Year: 2025
  • Utilities
  • Water Source: City Water

Property Map

$1,850,000 – 34651 N 49th Street, Cave Creek, AZ 85331

Street View

Market Trends for 85331, Cave Creek, AZ

Nearby Schools

Similar Properties Nearby

This content last updated on September 5, 2026 1:03AM. Some properties which appear for sale on this web site may subsequently have sold or may no longer be available.

Print Options

Select the items on the page that you would like to print. This "Print Options" block will not be printed.

Main Photo Main Details Property Description Property Features
Additional Photos Addtl Photos Size Location Map Schools